| 運営主体(窓口) | 対象人口 | 人口割合 | |||
| 医療保険 | (被用者保険) | 健康保険 | 政府管掌健康保険(社会保険事務所) | 主として中小企業のサラリーマンと家族 | 30% |
| 健康保険組合 | 主として大企業 | 30% | |||
| 共済組合 | 公務員、私立学校教職員 | 6% | |||
| 船員保険 | 船員 | <1% | |||
| 国民健康保険 | 市町村 | 一般被保険者 (非雇用者=職業別には無職者が最多。年金生活者等) | 30% | ||
| 退職被保険者(サラリーマンの定年退職者とその家族) | |||||
| 国民健康保険組合 | 特定業種の自営業者(医歯薬、弁護士、建設業、酒屋等) | 3% | |||
| 生活保護法による医療扶助〔保険ではなく公費医療〕 | 市町村・都道府県(社会福祉事務所) | 貧困者 | 1%強 | ||
| ※医療保障のワク外(不法在留の外国人など) | ? | ||||
| 制度 | 給付費の財源(保険料+公費) | 患者負担12% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 全国(国民医療費) |
| ||||
| 市町村国保 |
| (一般)入院・外来とも3割 (退職)被用者保険に同じ | |||
| 国保組合 |
| 1〜3割(様々) | |||
| 政管健保 |
| 本人−−入院・外来2割 家族−−入院2割・外来3割 | |||
| 健保組合、共済組合 市町村国保の退職者医療制度 |
| ||||